| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सीता वि.क. | — | — | — | 9866137282 | सक्रिय | — | — | |
| 2 | तुल बहादुर सुनार | — | — | — | 9868624326 | सक्रिय | — | — | |
| 3 | कृष्ण विष्ट | — | — | — | 9843760378 | सक्रिय | — | — | |
| 4 | बोम बहादुर सुनार | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | सक्रिय | २०७९-०१-०१ | — | |
| 5 | डोर बहादुर राना | — | — | — | 9866835988 | सक्रिय | — | — | |
| 6 | मसिना के.सी. | महिला सदस्य | — | — | — | 9868125829 | सक्रिय | २०७९-०१-०२ | — |
| 7 | तनी सुनार | दलित महिला सदस्य | — | — | — | 9748773671 | सक्रिय | २०७९-०१-०१ | — |
| 8 | जंग बहादुर सुनार | — | — | — | 9861209409 | सक्रिय | — | — | |
| 9 | दिपक दमै | — | — | — | 9843672772 | सक्रिय | — | — | |
| 10 | जङग बहादुर पुन मगर | — | — | — | 9857838999 | सक्रिय | — | — | |
| 11 | धनिराम सुनार | — | — | — | 9857833796 | सक्रिय | — | — | |
| 12 | बरुणध्वज मल्ल | — | — | — | 9868618026 | सक्रिय | — | — | |
| 13 | चन्द्र बहादुर खत्री | — | — | — | 9868624210 | सक्रिय | — | — | |
| 14 | कोमल पुरी | — | — | — | 9843307258 | सक्रिय | — | — | |
| 15 | हर्क बहादुर थापा | — | — | — | 9866197488 | सक्रिय | — | — | |
| 16 | जग बहादुर राना | — | — | — | 9867133841 | सक्रिय | — | — | |
| 17 | सन्दिप राना | — | — | — | 9866833368 | सक्रिय | — | — | |
| 18 | इश्वरे सुनार | — | — | — | 9866915564 | सक्रिय | — | — | |
| 19 | भरत बहादुर के.सी | — | — | — | 9842000359 | सक्रिय | — | — | |
| 20 | मन बहादुर खत्री | — | — | — | 9868645300 | सक्रिय | — | — | |
| 21 | हुम वहादुर खड्का | — | — | — | 9857081981 | सक्रिय | — | — | |
| 22 | जुमान सिंह जि.सी. | — | — | — | 9847907138 | सक्रिय | — | — | |
| 23 | कमल जोगी कवर | — | — | — | 9864885109 | सक्रिय | — | — | |
| 24 | तेजमला राना मगर | — | — | — | 9840157525 | सक्रिय | — | — | |
| 25 | मनिषा दमै | — | — | — | 9869571910 | सक्रिय | — | — | |
| 26 | विमला शाही | — | — | — | 9866826442 | सक्रिय | — | — | |
| 27 | सीता सुनार | — | — | — | 9867365650 | सक्रिय | — | — | |
| 28 | कमला के.सी. | — | — | — | 9863223194 | सक्रिय | — | — | |
| 29 | सावित्रा कुमारी टोमटा | — | — | — | 9868613063 | सक्रिय | — | — | |
| 30 | कल्पना कवर | — | — | — | 9867120158 | सक्रिय | — | — | |
| 31 | पुष्पा सुनार | — | — | — | 9844268376 | सक्रिय | — | — | |
| 32 | बसन्ती खड्का | — | — | — | 9863126481 | सक्रिय | — | — | |
| 33 | निमा सुनार | — | — | — | 9863408495 | सक्रिय | — | — | |
| 34 | लिला कुमारी कवर | — | — | — | 9868618940 | सक्रिय | — | — | |
| 35 | तेजी गिरी | — | — | — | 9847874486 | सक्रिय | — | — | |
| 36 | दिल बहादुर थापा | — | — | — | 9847874374 | सक्रिय | — | — | |
| 37 | विष्णु कुमार गिरी | अध्यक्ष | — | — | — | 9857832386 | सक्रिय | २०७९-०१-३० | — |
| 38 | महावीर राना मगर | उपाध्यक्ष | — | — | — | 9857833800 | सक्रिय | २०७९-०१-३० | — |
| 39 | सुमित्रा गौचन थकाली | प्रवक्ता / कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9860747147 | सक्रिय | २०७९-०१-३० | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।